EX-99.1 2 tm2425381d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

 

Amended Loan Schedule to Secured Promissory Note dated November 10, 2022 between Acura Pharmaceuticals, Inc. and Abuse Deterrent Pharma, LLC

 

   Date   Principal   Aggregated Principal 
  Original Secured Promissory Note Additional loans to be included:   11/10/2022   $2,319,279   $2,319,279 
               Loan #1   12/22/2022   $250,000   $2,569,279 
               Loan #2   1/19/2023   $250,000   $2,819,279 
               Loan #3   2/22/2023   $250,000   $3,069,279 
               Loan #4   3/20/2023   $250,000   $3,319,279 
               Loan #5   5/19/2023   $150,000   $3,469,279 
               Loan #6   7/10/2023   $200,000   $3,669,279 
               Loan #7   7/28/2023   $250,000   $3,919,279 
               Loan #8   8/30/2023   $250,000   $4,169,279 
               Loan #9   10/11/2023   $250,000   $4,419,279 
               Loan #10   12/04/2023   $250,000   $4,669,279 
               Loan #11   1/08/2024   $250,000   $4,919,279 
               Loan #12   2/14/2024   $250,000   $5,169,279 
               Loan #13   3/14/2024   $250,000   $5,419,279 
               Loan #14   5/10/2024   $200,000   $5,619,279 
               Loan #15   6/03/2024   $75,000   $5,694,279 
               Loan #16   6/14/2024   $200,000   $5,894,279 
               Loan #17   7/03/2024   $150,000   $6,044,279 
               Loan #18   7/22/2024   $100,000   $6,144,279 
               Loan #19   8/19/2024   $125,000   $6,269,279 
               Loan #20   9/20/2024   $100,000   $6,369,279 
               Loan #21   9/30/2024   $150,000   $6,519,279 

 

 

ACURA PHARMACEUTICALS, INC.

 

By: /s/ Robert A. Seiser        
Robert A. Seiser  
Senior Vice President & CFO  
Date: September 30, 2024